当前位置:首页 » 价格监测 » 价格监测分析 » 重要商品价格监测行情

山东省部分居民生活消费品超市零售价格(采价时间:2011年12月29日)

时间:2011-12-30 16:05:44 [ ] [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]

 

地市\品名 规格等级 计量单位 全省平均 济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 威海 潍坊 济宁 泰安 莱芜 日照 滨州 德州 聊城 临沂 菏泽
粳米 标一 元/500克 2.58 2.58 2.28 2.72 2.60 2.60 2.15 2.40 2.65 2.51 2.60 2.80 2.45 2.50 2.53 3.20 2.56 2.80
特一粉 —— 元/500克 1.73 1.90 1.49 1.95 1.50 1.60 1.46 1.65 1.68 1.78 1.80 2.15 1.90 1.65 1.59 1.97 1.72 1.63
花生油 当地主销5升一级桶装 元/桶 119.11 119.16 114.00 118.91 119.90 118.80 119.90 121.90 119.90 120.51 122.00 118.90 119.90 121.90 113.83 118.90 116.61 119.90
带鱼 冻250克左右 元/500克 11.29 11.04 21.50 10.91 11.00 11.00 11.90 11.80 14.80 9.36 9.00 10.00 15.00 9.00 9.16 7.50 11.88 7.00
鲤鱼 鲜活500克以上 元/500克 8.04 7.54 8.50 9.64 8.60 8.00 7.50 7.80 10.20 7.20 7.00 7.30 7.90 10.00 7.83 6.00 8.72 6.90
五花肉 五花肉 元/500克 13.67 14.68 11.98 15.28 11.90 14.00 12.20 14.90 11.98 14.06 14.90 12.90 12.80 12.90 13.81 17.20 13.18 13.80
牛肉 去骨肉 元/500克 23.98 24.01 28.50 23.60 25.00 21.00 18.05 28.80 29.87 23.97 27.30 21.80 25.70 23.00 20.26 20.00 21.03 25.80
羊肉 去骨肉 元/500克 30.44 30.97 38.00 28.72 29.80 26.00 18.90 36.80 35.87 31.79 31.00 29.50 31.80 29.00 29.40 28.00 32.40 29.60
鸡肉 白条鸡 元/500克 8.63 9.01 8.50 9.76 7.90 8.00 7.70 7.50 11.56 9.20 8.90 9.50 0.00 7.90 8.15 6.50 10.44 7.60
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.20 4.22 4.09 4.38 4.18 4.00 4.10 4.40 4.41 4.17 4.40 4.28 4.30 3.95 4.11 3.90 4.14 4.30
牛奶 当地主销袋装250ml 元/袋 2.01 1.90 2.20 1.76 2.10 2.00 2.40 2.40 1.50 1.66 2.10 2.50 0.00 1.70 1.76 2.10 2.08 2.00
黄瓜 新鲜 元/500克 3.26 2.85 2.98 3.25 3.50 2.50 4.20 3.18 3.88 3.15 2.40 2.98 5.50 3.00 2.84 3.00 3.27 3.00
茄子 新鲜 元/500克 3.28 2.87 2.98 3.02 3.50 2.60 4.00 4.18 3.55 3.15 3.40 3.48 2.98 3.60 3.47 3.20 2.93 2.90
西红柿 新鲜 元/500克 2.37 2.20 1.98 2.50 3.00 3.30 2.70 2.28 2.45 2.24 2.10 1.58 2.38 2.50 2.43 2.30 2.17 2.10
土豆 新鲜 元/500克 1.55 1.45 0.99 1.26 2.00 2.50 1.20 1.98 1.61 1.52 1.20 1.98 1.28 0.85 1.50 1.90 1.59 1.60
  注:本表价格为定向定时采价的当地平均价格                                                                                山东省价格监测中心提供